基準地価
平米単価
38万5068円/m²坪単価
127万2955円/坪東京都葛飾区の土地相場の動向をお届けします

Market Price
平米単価
38万5068円/m²坪単価
127万2955円/坪上昇傾向
+1.79%基準地価
35位/1736市町村変動率(前年比)
163位/1736市町村Land Price Rankings
| 地名 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率(前年比) | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 綾瀬 | 52万2888円/m² | 172万8558円/坪 | +2.16%上昇 |
| 第2位 | 新小岩 | 42万8181円/m² | 141万5477円/坪 | +1.24%上昇 |
| 第3位 | 西新小岩 | 42万6333円/m² | 140万9366円/坪 | +1.13%上昇 |
| 第4位 | 亀有 | 41万3750円/m² | 136万7768円/坪 | +1.76%上昇 |
| 第5位 | 青戸 | 41万3000円/m² | 136万5289円/坪 | +1.18%上昇 |
| 第6位 | 小菅 | 40万3000円/m² | 133万2231円/坪 | +1.15%上昇 |
| 第7位 | 東金町 | 39万2857円/m² | 129万8701円/坪 | +1.63%上昇 |
| 第8位 | 京成立石 | 38万8600円/m² | 128万4628円/坪 | +1.65%上昇 |
| 第9位 | 青砥 | 38万0222円/m² | 125万6932円/坪 | +1.17%上昇 |
| 第10位 | 堀切菖蒲園 | 35万4833円/m² | 117万3002円/坪 | +0.95%上昇 |
| 第11位 | 京成小岩 | 35万1714円/m² | 116万2691円/坪 | +1.27%上昇 |
| 第12位 | 東新小岩 | 35万0400円/m² | 115万8347円/坪 | +1.04%上昇 |
| 第13位 | 西亀有 | 34万9000円/m² | 115万3719円/坪 | +1.65%上昇 |
| 第14位 | お花茶屋 | 34万7200円/m² | 114万7768円/坪 | +1.17%上昇 |
| 第15位 | 京成高砂 | 34万5200円/m² | 114万1157円/坪 | +1.00%上昇 |
| 第16位 | 柴又 | 33万6333円/m² | 111万1845円/坪 | +1.10%上昇 |
| 第17位 | 新柴又 | 33万4250円/m² | 110万4958円/坪 | +1.16%上昇 |
| 第18位 | 金町 | 32万0611円/m² | 105万9871円/坪 | +1.23%上昇 |
| 第19位 | 細田 | 30万8500円/m² | 101万9834円/坪 | +1.15%上昇 |
| 第19位 | 鎌倉 | 30万8500円/m² | 101万9834円/坪 | +0.65%上昇 |
| 第21位 | 奥戸 | 29万2750円/m² | 96万7768円/坪 | +1.20%上昇 |
| 第22位 | 南水元 | 28万5000円/m² | 94万2148円/坪 | +0.71%上昇 |
| 第23位 | 新宿 | 27万7000円/m² | 91万5702円/坪 | +0.86%上昇 |
| 第24位 | 四ツ木 | 25万9333円/m² | 85万7300円/坪 | +1.39%上昇 |
| 第25位 | 東水元 | 22万7000円/m² | 75万0413円/坪 | +0.84%上昇 |
| 第26位 | 水元 | 21万8000円/m² | 72万0661円/坪 | +1.38%上昇 |
| 第27位 | 西水元 | 17万7000円/m² | 58万5123円/坪 | +0.61%上昇 |
葛飾区内の地区で最も高価格なのは綾瀬で、地価平均は52万2888円/m²です。
最も低価格なのは西水元で、地価平均は17万7000円/m²です。
Land Price Trends
1991年に地価が急上昇した後は降下を続けました。
その後は減少気味でしたが、2010年〜現在にかけて緩やかに上昇しています。
緩やかに上昇傾向です。
2018年~2020年の上昇後、停滞気味です。
少しでも高く売却できるよう、仲介による売却をサポートいたします。
自社買取によるスピーディーな売却をご提案いたします。
Area Summary
綾瀬(あやせ)| 新小岩(しんこいわ)| 西新小岩(にししんこいわ)| 亀有(かめあり)| 青戸(あおと)| 小菅(こすげ)| 東金町(ひがしかなまち)| 立石(たていし)| 堀切菖蒲園(ほりきりしょうぶえん)| 東新小岩(ひがししんこいわ)| 西亀有(にしかめあり)| お花茶屋(おはなぢゃや)| 高砂(たかさご)| 柴又(しばまた)| 金町(かなまち)| 細田(ほそだ)| 鎌倉(かまくら)| 奥戸(おくど)| 南水元(みなみみずもと)| 新宿(にいじゅく)| 四ツ木(よつぎ)| 東水元(ひがしみずもと)| 水元(みずもと)| 西水元(にしみずもと)
Contact