掲載地点の平均(公示地価・基準地価)
平米単価
79万9071円/m²坪単価
264万1557円/坪変動率(前年比)
+10.34%土地相場の動向をお届けします

Market Price
あやせ
平米単価
79万9071円/m²坪単価
264万1557円/坪変動率(前年比)
+10.34%Land Price Rankings
| 地名 | 地価 | 坪単価 | 変動率(前年比) | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 足立区綾瀬3-16-6 | ¥1,270,000/m² | ¥4,198,347/坪 | 16.50%上昇 |
| 第2位 | 足立区綾瀬1-32-3 | ¥1,260,000/m² | ¥4,165,289/坪 | 16.70%上昇 |
| 第3位 | 葛飾区小菅4-11-6 | ¥1,000,000/m² | ¥3,305,785/坪 | 13.40%上昇 |
| 第4位 | 足立区綾瀬2-26-15 | ¥910,000/m² | ¥3,008,264/坪 | 11.90%上昇 |
| 第5位 | 足立区綾瀬1-38-20 | ¥880,000/m² | ¥2,909,091/坪 | 11.40%上昇 |
| 第6位 | 足立区綾瀬3-22-7 | ¥874,000/m² | ¥2,889,256/坪 | 10.40%上昇 |
| 第7位 | 足立区綾瀬3-22-7 | ¥847,000/m² | ¥2,800,000/坪 | 12.90%上昇 |
| 第8位 | 足立区綾瀬4-10-20 | ¥715,000/m² | ¥2,363,636/坪 | 12.20%上昇 |
| 第9位 | 足立区東綾瀬1-24-2 | ¥702,000/m² | ¥2,320,661/坪 | 8.00%上昇 |
| 第10位 | 足立区綾瀬2-43-8 | ¥613,000/m² | ¥2,026,446/坪 | 0.00%横ばい |
| 第11位 | 葛飾区小菅4-5-11 | ¥599,000/m² | ¥1,980,165/坪 | 5.50%上昇 |
| 第12位 | 足立区綾瀬1-19-10 | ¥563,000/m² | ¥1,861,157/坪 | 7.00%上昇 |
| 第13位 | 足立区東綾瀬1-18-7 | ¥554,000/m² | ¥1,831,405/坪 | 9.50%上昇 |
| 第14位 | 足立区綾瀬6-11-17 | ¥400,000/m² | ¥1,322,314/坪 | 9.30%上昇 |
最高価格地点は「足立区綾瀬3-16-6」(127万0000円/m²)で、
最低価格地点は「足立区綾瀬6-11-17」(40万0000円/m²)です。
Land Price Trends
※2023年以降は、掲載地点の前年比をもとに計算しています。
最高値は72万3333円/m²(1991年)、最安値は31万2000円/m²(1983年)です。
最高値と最低値の差はおよそ2倍となっています。
少しでも高く売却できるよう、仲介による売却をサポートいたします。
自社買取によるスピーディーな売却をご提案いたします。
Area Summary
綾瀬(あやせ)| 新小岩(しんこいわ)| 西新小岩(にししんこいわ)| 亀有(かめあり)| 青戸(あおと)| 小菅(こすげ)| 東金町(ひがしかなまち)| 立石(たていし)| 堀切菖蒲園(ほりきりしょうぶえん)| 東新小岩(ひがししんこいわ)| 西亀有(にしかめあり)| お花茶屋(おはなぢゃや)| 高砂(たかさご)| 柴又(しばまた)| 金町(かなまち)| 細田(ほそだ)| 鎌倉(かまくら)| 奥戸(おくど)| 南水元(みなみみずもと)| 新宿(にいじゅく)| 四ツ木(よつぎ)| 東水元(ひがしみずもと)| 水元(みずもと)| 西水元(にしみずもと)
Contact