掲載地点の平均(公示地価・基準地価)
平米単価
61万2571円/m²坪単価
202万5028円/坪変動率(前年比)
+8.95%土地相場の動向をお届けします

Market Price
かめあり
平米単価
61万2571円/m²坪単価
202万5028円/坪変動率(前年比)
+8.95%Land Price Rankings
| 地名 | 地価 | 坪単価 | 変動率(前年比) | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 葛飾区亀有5-34-3 | ¥1,400,000/m² | ¥4,628,099/坪 | 12.00%上昇 |
| 第2位 | 葛飾区亀有3-18-3 | ¥1,080,000/m² | ¥3,570,248/坪 | 16.10%上昇 |
| 第3位 | 葛飾区亀有3-18-3 | ¥994,000/m² | ¥3,285,950/坪 | 15.00%上昇 |
| 第4位 | 葛飾区亀有5-44-11 | ¥899,000/m² | ¥2,971,901/坪 | 14.80%上昇 |
| 第5位 | 葛飾区亀有2-34-4 | ¥521,000/m² | ¥1,722,314/坪 | 12.80%上昇 |
| 第6位 | 足立区東和2-26-2 | ¥448,000/m² | ¥1,480,992/坪 | 6.90%上昇 |
| 第7位 | 足立区中川2-11-2 | ¥439,000/m² | ¥1,451,240/坪 | 4.80%上昇 |
| 第8位 | 葛飾区西亀有4-7-18 | ¥433,000/m² | ¥1,431,405/坪 | 7.20%上昇 |
| 第9位 | 葛飾区亀有2-18-7 | ¥408,000/m² | ¥1,348,760/坪 | 5.20%上昇 |
| 第10位 | 足立区東和4-9-14 | ¥406,000/m² | ¥1,342,149/坪 | 4.90%上昇 |
| 第11位 | 葛飾区西亀有1-2-1 | ¥393,000/m² | ¥1,299,174/坪 | 8.60%上昇 |
| 第12位 | 葛飾区西亀有3-41-2 | ¥390,000/m² | ¥1,289,256/坪 | 5.40%上昇 |
| 第13位 | 葛飾区西亀有1-19-4 | ¥385,000/m² | ¥1,272,727/坪 | 5.20%上昇 |
| 第14位 | 足立区中川3-24-7 | ¥380,000/m² | ¥1,256,198/坪 | 6.40%上昇 |
最高価格地点は「葛飾区亀有5-34-3」(140万0000円/m²)で、
最低価格地点は「足立区中川3-24-7」(38万0000円/m²)です。
Land Price Trends
※2023年以降は、掲載地点の前年比をもとに計算しています。
最高値は65万7500円/m²(1991年)、最安値は27万2000円/m²(1983年)です。
最高値と最低値の差はおよそ2倍となっています。
少しでも高く売却できるよう、仲介による売却をサポートいたします。
自社買取によるスピーディーな売却をご提案いたします。
Area Summary
綾瀬(あやせ)| 新小岩(しんこいわ)| 西新小岩(にししんこいわ)| 亀有(かめあり)| 青戸(あおと)| 小菅(こすげ)| 東金町(ひがしかなまち)| 立石(たていし)| 堀切菖蒲園(ほりきりしょうぶえん)| 東新小岩(ひがししんこいわ)| 西亀有(にしかめあり)| お花茶屋(おはなぢゃや)| 高砂(たかさご)| 柴又(しばまた)| 金町(かなまち)| 細田(ほそだ)| 鎌倉(かまくら)| 奥戸(おくど)| 南水元(みなみみずもと)| 新宿(にいじゅく)| 四ツ木(よつぎ)| 東水元(ひがしみずもと)| 水元(みずもと)| 西水元(にしみずもと)
Contact