基準地価
平米単価
41万3750円/m²坪単価
136万7768円/坪変動率(前年比)
+1.76%土地相場の動向をお届けします

Market Price
かめあり
平米単価
41万3750円/m²坪単価
136万7768円/坪変動率(前年比)
+1.76%Land Price Rankings
| 地名 | 地価 | 坪単価 | 変動率(前年比) | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 葛飾区亀有3-18-3 | ¥686,000/m² | ¥2,267,769/坪 | 3.63%上昇 |
| 第2位 | 葛飾区亀有3-18-3 | ¥674,000/m² | ¥2,228,099/坪 | 1.81%上昇 |
| 第3位 | 葛飾区亀有5-44-11 | ¥622,000/m² | ¥2,056,198/坪 | 1.47%上昇 |
| 第4位 | 葛飾区亀有5-39-2 | ¥524,000/m² | ¥1,732,231/坪 | 3.15%上昇 |
| 第5位 | 葛飾区西亀有2-6-2 | ¥419,000/m² | ¥1,385,124/坪 | 2.44%上昇 |
| 第6位 | 葛飾区亀有2-34-4 | ¥387,000/m² | ¥1,279,339/坪 | 1.57%上昇 |
| 第7位 | 足立区東和2-26-2 | ¥364,000/m² | ¥1,203,306/坪 | 0.28%上昇 |
| 第8位 | 足立区中川2-11-2 | ¥363,000/m² | ¥1,200,000/坪 | 1.97%上昇 |
| 第9位 | 葛飾区西亀有4-7-18 | ¥349,000/m² | ¥1,153,719/坪 | 1.75%上昇 |
| 第10位 | 葛飾区亀有2-18-7 | ¥340,000/m² | ¥1,123,967/坪 | 1.19%上昇 |
| 第11位 | 足立区東和4-9-14 | ¥333,000/m² | ¥1,100,826/坪 | 2.15%上昇 |
| 第12位 | 葛飾区西亀有3-41-2 | ¥332,000/m² | ¥1,097,521/坪 | 0.91%上昇 |
| 第13位 | 葛飾区西亀有1-19-4 | ¥324,000/m² | ¥1,071,074/坪 | 0.93%上昇 |
| 第14位 | 葛飾区西亀有1-2-1 | ¥321,000/m² | ¥1,061,157/坪 | 2.23%上昇 |
| 第15位 | 足立区中川3-24-7 | ¥313,000/m² | ¥1,034,711/坪 | 1.62%上昇 |
青戸の最高価格地点は「葛飾区亀有3-18-3」(68万6000円/m²)です。
最低価格地点は「葛飾区新宿2-28-2」(26万9000円/m²)です。
Land Price Trends
最高値は65万7500円/m²(1991年)で、最安値は27万2000円/m²(1983年)です。
最高値と最低値の差はおよそ2倍となっています。
少しでも高く売却できるよう、仲介による売却をサポートいたします。
自社買取によるスピーディーな売却をご提案いたします。
Area Summary
綾瀬(あやせ)| 新小岩(しんこいわ)| 西新小岩(にししんこいわ)| 亀有(かめあり)| 青戸(あおと)| 小菅(こすげ)| 東金町(ひがしかなまち)| 立石(たていし)| 堀切菖蒲園(ほりきりしょうぶえん)| 東新小岩(ひがししんこいわ)| 西亀有(にしかめあり)| お花茶屋(おはなぢゃや)| 高砂(たかさご)| 柴又(しばまた)| 金町(かなまち)| 細田(ほそだ)| 鎌倉(かまくら)| 奥戸(おくど)| 南水元(みなみみずもと)| 新宿(にいじゅく)| 四ツ木(よつぎ)| 東水元(ひがしみずもと)| 水元(みずもと)| 西水元(にしみずもと)
Contact