基準地価
平米単価
151万4555円/m²坪単価
500万6795円/坪東京都台東区の土地相場の動向をお届けします

Market Price
平米単価
151万4555円/m²坪単価
500万6795円/坪上昇傾向
+2.64%基準地価
7位/1736市町村変動率(前年比)
104位/1736市町村Land Price Rankings
| 地名 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率(前年比) | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 京成上野 | 476万0000円/m² | 1573万5537円/坪 | -0.68%下落 |
| 第2位 | 秋葉原 | 370万2857円/m² | 1224万0850円/坪 | -0.39%下落 |
| 第3位 | 上野(地区) | 348万1666円/m² | 1150万9641円/坪 | -0.19%下落 |
| 第4位 | 上野広小路 | 343万0000円/m² | 1133万8842円/坪 | -1.18%下落 |
| 第5位 | 上野駅 | 319万5000円/m² | 1056万1983円/坪 | +0.28%上昇 |
| 第6位 | 御徒町 | 304万3100円/m² | 1005万9834円/坪 | +0.39%上昇 |
| 第7位 | 仲御徒町 | 191万6000円/m² | 633万3884円/坪 | +1.12%上昇 |
| 第8位 | 湯島 | 178万2500円/m² | 589万2561円/坪 | +0.89%上昇 |
| 第9位 | 末広町 | 159万6000円/m² | 527万6033円/坪 | -0.58%下落 |
| 第10位 | 東上野 | 159万5000円/m² | 527万2727円/坪 | +1.68%上昇 |
| 第11位 | 浅草 | 137万8944円/m² | 455万8494円/坪 | +2.17%上昇 |
| 第12位 | 稲荷町 | 134万6000円/m² | 444万9586円/坪 | +1.78%上昇 |
| 第13位 | 浅草橋 | 134万2666円/m² | 443万8567円/坪 | +1.31%上昇 |
| 第14位 | 新御徒町 | 134万0454円/m² | 443万1254円/坪 | +1.82%上昇 |
| 第15位 | 田原町 | 129万1600円/m² | 426万9752円/坪 | +2.14%上昇 |
| 第16位 | 池之端 | 128万1000円/m² | 423万4710円/坪 | +2.83%上昇 |
| 第17位 | 西浅草 | 120万7400円/m² | 399万1404円/坪 | +1.99%上昇 |
| 第18位 | 雷門 | 118万0000円/m² | 390万0826円/坪 | +1.26%上昇 |
| 第19位 | 蔵前 | 103万9833円/m² | 343万7465円/坪 | +1.94%上昇 |
| 第20位 | 下谷 | 102万8000円/m² | 339万8347円/坪 | +2.57%上昇 |
| 第21位 | 千駄木 | 96万5818円/m² | 319万2787円/坪 | +2.04%上昇 |
| 第22位 | 西日暮里 | 90万5833円/m² | 299万4490円/坪 | +2.79%上昇 |
| 第23位 | 柳橋 | 83万4000円/m² | 275万7024円/坪 | +1.89%上昇 |
| 第24位 | 入谷 | 81万7666円/m² | 270万3030円/坪 | +2.08%上昇 |
| 第25位 | 鶯谷 | 79万4000円/m² | 262万4793円/坪 | +1.93%上昇 |
| 第26位 | 三ノ輪橋 | 78万8800円/m² | 260万7603円/坪 | +2.12%上昇 |
| 第27位 | 谷中 | 74万5000円/m² | 246万2809円/坪 | +1.22%上昇 |
| 第28位 | 三ノ輪 | 72万9200円/m² | 241万0578円/坪 | +2.31%上昇 |
| 第29位 | 根岸 | 68万1000円/m² | 225万1239円/坪 | +2.23%上昇 |
| 第30位 | 竜泉 | 67万1000円/m² | 221万8181円/坪 | +1.64%上昇 |
台東区内の地区で最も高価格なのは京成上野で、地価平均は476万0000円/m²です。
最も低価格なのは竜泉で、地価平均は67万1000円//m²です。
Land Price Trends
1990年まで地価が急上昇した後は降下を続けました。
その後は2006年頃から上昇と下降を繰り返しています
緩やかな上層と下降を繰り返していましたが、2017年頃から大きな上昇がありました。
2020年からは再び下降し、横ばい傾向となっています。
2020年にかけて上昇がありましたが、2021年にかけて下降し、2022年にかけて横ばいです。
少しでも高く売却できるよう、仲介による売却をサポートいたします。
自社買取によるスピーディーな売却をご提案いたします。
Area Summary
秋葉原(あきはばら)| 上野(うえの)| 御徒町(おかちまち)| 仲御徒町(なかおかちまち)| 湯島(ゆしま)| 末広町(すえひろちょう)| 東上野(ひがしうえの)| 浅草(あさくさ)| 稲荷町(いなりちょう)| 浅草橋(あさくさばし)| 新御徒町(しんおかちまち)| 田原町(たわらまち)| 池之端(いけのはた)| 西浅草(にしあさくさ)| 雷門(かみなりもん)| 蔵前(くらまえ)| 下谷(したや)| 千駄木(せんだぎ)| 西日暮里(にしにっぽり)| 柳橋(やなぎばし)| 入谷(いりや)| 鶯谷(うぐいすだに)| 三ノ輪橋(みのわばし)| 谷中(やなか)| 三ノ輪(みのわ)| 根岸(ねぎし)| 竜泉(りゅうせん)
Contact