掲載地点の平均(公示地価・基準地価)
平米単価
275万1750円/m²坪単価
909万6694円/坪変動率(前年比)
+23.56%土地相場の動向をお届けします

Market Price
あさくさ
平米単価
275万1750円/m²坪単価
909万6694円/坪変動率(前年比)
+23.56%Land Price Rankings
| 地名 | 地価 | 坪単価 | 変動率(前年比) | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 台東区浅草1-1-2 | ¥9,150,000/m² | ¥30,247,933/坪 | 27.60%上昇 |
| 第2位 | 台東区浅草1-9-2 | ¥5,080,000/m² | ¥16,793,388/坪 | 21.20%上昇 |
| 第3位 | 台東区浅草1-29-6 | ¥4,900,000/m² | ¥16,198,347/坪 | 26.90%上昇 |
| 第4位 | 台東区西浅草2-13-10 | ¥3,600,000/m² | ¥11,900,826/坪 | 25.00%上昇 |
| 第5位 | 台東区西浅草2-13-10 | ¥3,230,000/m² | ¥10,677,686/坪 | 25.20%上昇 |
| 第6位 | 台東区浅草2-34-11 | ¥2,490,000/m² | ¥8,231,405/坪 | 23.90%上昇 |
| 第7位 | 台東区浅草1-30-11 | ¥2,350,000/m² | ¥7,768,595/坪 | 21.80%上昇 |
| 第8位 | 台東区雷門1-5-1 | ¥2,040,000/m² | ¥6,743,801/坪 | 21.40%上昇 |
| 第9位 | 台東区西浅草3-9-3 | ¥1,890,000/m² | ¥6,247,934/坪 | 21.20%上昇 |
| 第10位 | 台東区雷門1-2-11 | ¥1,700,000/m² | ¥5,619,835/坪 | 21.40%上昇 |
| 第11位 | 台東区西浅草3-4-2 | ¥1,610,000/m² | ¥5,322,314/坪 | 23.80%上昇 |
| 第12位 | 台東区西浅草3-29-19 | ¥1,410,000/m² | ¥4,661,157/坪 | 22.60%上昇 |
| 第13位 | 台東区浅草7-2-7 | ¥1,290,000/m² | ¥4,264,463/坪 | 22.90%上昇 |
| 第14位 | 台東区浅草2-14-13 | ¥1,240,000/m² | ¥4,099,173/坪 | 24.20%上昇 |
| 第15位 | 台東区浅草5-37-6 | ¥1,060,000/m² | ¥3,504,132/坪 | 24.10%上昇 |
| 第16位 | 台東区浅草5-37-6 | ¥988,000/m² | ¥3,266,116/坪 | 23.80%上昇 |
浅草の最高地価地点は「台東区浅草1-1-2」(915万0000円/m²)です。
最低価格地点は「台東区浅草5-37-6」(98万8000円/m²)です。
Land Price Trends
※2023年以降は、掲載地点の前年比をもとに計算しています。
最高値は610万6666円/m²(1991年)、最安値は71万5666円/m²(2005年)です。
最高値と最低値の差はおよそ9倍となっています。
少しでも高く売却できるよう、仲介による売却をサポートいたします。
自社買取によるスピーディーな売却をご提案いたします。
Area Summary
秋葉原(あきはばら)| 上野(うえの)| 御徒町(おかちまち)| 仲御徒町(なかおかちまち)| 湯島(ゆしま)| 末広町(すえひろちょう)| 東上野(ひがしうえの)| 浅草(あさくさ)| 稲荷町(いなりちょう)| 浅草橋(あさくさばし)| 新御徒町(しんおかちまち)| 田原町(たわらまち)| 池之端(いけのはた)| 西浅草(にしあさくさ)| 雷門(かみなりもん)| 蔵前(くらまえ)| 下谷(したや)| 千駄木(せんだぎ)| 西日暮里(にしにっぽり)| 柳橋(やなぎばし)| 入谷(いりや)| 鶯谷(うぐいすだに)| 三ノ輪橋(みのわばし)| 谷中(やなか)| 三ノ輪(みのわ)| 根岸(ねぎし)| 竜泉(りゅうせん)
Contact