基準地価
平米単価
54万5533円/m²坪単価
180万3415円/坪変動率(前年比)
+1.47%土地相場の動向をお届けします

Market Price
かさい
平米単価
54万5533円/m²坪単価
180万3415円/坪変動率(前年比)
+1.47%Land Price Rankings
| 地名 | 地価 | 坪単価 | 変動率(前年比) | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 江戸川区西葛西6-15-2 | 170万0,000円/m² | 561万9,835円/坪 | 3.66%上昇 |
| 第2位 | 江戸川区西葛西6-15-2 | 167万0,000円/m² | 552万0,661円/坪 | 1.83%上昇 |
| 第3位 | 江戸川区中葛西3-37-4 | 90万8,000円/m² | 300万1,653円/坪 | 3.42%上昇 |
| 第4位 | 江戸川区東葛西6-2-11 | 79万1,000円/m² | 261万4,876円/坪 | 1.80%上昇 |
| 第5位 | 江戸川区北葛西4-25-22 | 55万0,000円/m² | 181万8,182円/坪 | 2.23%上昇 |
| 第6位 | 江戸川区西葛西3-5-15 | 52万9,000円/m² | 174万8,760円/坪 | 0.76%上昇 |
| 第7位 | 江戸川区中葛西3-23-19 | 52万0,000円/m² | 171万9,008円/坪 | 0.97%上昇 |
| 第8位 | 江戸川区中葛西5-6-13 | 50万8,000円/m² | 167万9,339円/坪 | 0.99%上昇 |
| 第9位 | 江戸川区中葛西5-6-13 | 50万7,000円/m² | 167万6,033円/坪 | 0.80%上昇 |
| 第10位 | 江戸川区西葛西3-10-7 | 50万6,000円/m² | 167万2,727円/坪 | 3.27%上昇 |
| 第11位 | 江戸川区東葛西6-23-3 | 48万4,000円/m² | 160万0,000円/坪 | 1.04%上昇 |
| 第12位 | 江戸川区東葛西5-16-12 | 48万2,000円/m² | 159万3,388円/坪 | 1.26%上昇 |
| 第13位 | 江戸川区西葛西7-23-14 | 47万4,000円/m² | 156万6,942円/坪 | 0.85%上昇 |
| 第14位 | 江戸川区南葛西1-9-1 | 46万3,000円/m² | 153万0,579円/坪 | 1.98%上昇 |
| 第15位 | 江戸川区中葛西7-23-13 | 44万6,000円/m² | 147万4,380円/坪 | 0.90%上昇 |
| 第16位 | 江戸川区西葛西8-9-12 | 44万4,000円/m² | 146万7,769円/坪 | 0.91%上昇 |
| 第17位 | 江戸川区北葛西4-20-13 | 42万4,000円/m² | 140万1,653円/坪 | 0.95%上昇 |
| 第18位 | 江戸川区南葛西2-8-19 | 42万0,000円/m² | 138万8,430円/坪 | 1.45%上昇 |
| 第19位 | 江戸川区中葛西1-35-10 | 41万6,000円/m² | 137万5,207円/坪 | 0.97%上昇 |
| 第20位 | 江戸川区東葛西8-34-6 | 39万1,000円/m² | 129万2,562円/坪 | 0.77%上昇 |
| 第21位 | 江戸川区南葛西6-31-10 | 39万0,000円/m² | 128万9,256円/坪 | 0.78%上昇 |
| 第22位 | 江戸川区東葛西4-33-3 | 38万7,000円/m² | 127万9,339円/坪 | 0.78%上昇 |
| 第23位 | 江戸川区南葛西3-10-4 | 38万7,000円/m² | 127万9,339円/坪 | 0.78%上昇 |
| 第24位 | 江戸川区中葛西8-18-1 | 38万4,000円/m² | 126万9,421円/坪 | 0.79%上昇 |
| 第25位 | 江戸川区南葛西5-8-15 | 37万8,000円/m² | 124万9,587円/坪 | 0.80%上昇 |
| 第26位 | 江戸川区北葛西2-27-22 | 37万0,000円/m² | 122万3,140円/坪 | 1.09%上昇 |
| 第27位 | 江戸川区西葛西1-2-11 | 37万0,000円/m² | 122万3,140円/坪 | 0.27%上昇 |
| 第28位 | 江戸川区臨海町3-6-3 | 37万0,000円/m² | 122万3,140円/坪 | 3.64%上昇 |
| 第29位 | 江戸川区臨海町3-6-3 | 36万3,000円/m² | 120万0,000円/坪 | 3.42%上昇 |
| 第30位 | 江戸川区東葛西3-8-5 | 33万4,000円/m² | 110万4,132円/坪 | 0.91%上昇 |
葛西の最高地価地点は「江戸川区西葛西6-15-2」で、170万0000円/m²です。
最低地価地点は「江戸川区東葛西3-8-5」で、33万4000円/m²です。
Land Price Trends
葛西の公示地価の最高値は、1992年の173万0333円/m²で、
最低値は1983年の24万6333円/m²です。
最高値と最低値の差はおよそ7倍となっています。
少しでも高く売却できるよう、仲介による売却をサポートいたします。
自社買取によるスピーディーな売却をご提案いたします。
Area Summary
西葛西(にしかさい)| 葛西(かさい)| 中葛西(なかかさい)| 平井(ひらい)| 東葛西(ひがしかさい)| 小岩(こいわ)| 北葛西(きたかさい)| 新小岩(しんこいわ)| 船堀(ふなぼり)| 江戸川駅(えどがわえき)| 瑞江(みずえ)| 葛西臨海公園(かさいりんかいこうえん)| 松島(まつしま)| 篠崎(しのざき)| 松江(まつえ)| 京成小岩(けいせいこいわ)| 新柴又(しんしばまた)| 一之江(いちのえ)| 春江町(はるえちょう)| 大杉(おおすぎ)| 鹿骨(ししぼね)
Contact