掲載地点の平均(公示地価・基準地価)
平米単価
68万8828円/m²坪単価
227万7117円/坪変動率(前年比)
+6.61%土地相場の動向をお届けします

Market Price
かさい
平米単価
68万8828円/m²坪単価
227万7117円/坪変動率(前年比)
+6.61%Land Price Rankings
| 地名 | 地価 | 坪単価 | 変動率(前年比) | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 江戸川区西葛西6-15-2 | 227万0,000円/m² | 750万4,132円/坪 | 8.60%上昇 |
| 第2位 | 江戸川区西葛西6-15-2 | 218万0,000円/m² | 720万6,611円/坪 | 8.50%上昇 |
| 第3位 | 江戸川区中葛西3-37-4 | 126万0,000円/m² | 416万5,289円/坪 | 11.50%上昇 |
| 第4位 | 江戸川区東葛西6-2-11 | 107万0,000円/m² | 353万7,190円/坪 | 10.90%上昇 |
| 第5位 | 江戸川区北葛西4-25-22 | 71万5,000円/m² | 236万3,636円/坪 | 8.00%上昇 |
| 第6位 | 江戸川区西葛西3-5-15 | 64万8,000円/m² | 214万2,149円/坪 | 8.50%上昇 |
| 第7位 | 江戸川区西葛西3-10-7 | 63万5,000円/m² | 209万9,173円/坪 | 8.40%上昇 |
| 第8位 | 江戸川区中葛西5-6-13 | 60万3,000円/m² | 199万3,388円/坪 | 5.10%上昇 |
| 第9位 | 江戸川区中葛西3-23-19 | 59万8,000円/m² | 197万6,859円/坪 | 4.20%上昇 |
| 第10位 | 江戸川区西葛西7-23-14 | 59万5,000円/m² | 196万6,942円/坪 | 8.80%上昇 |
| 第11位 | 江戸川区中葛西5-6-13 | 58万5,000円/m² | 193万3,884円/坪 | 4.30%上昇 |
| 第12位 | 江戸川区南葛西1-9-1 | 56万8,000円/m² | 187万7,686円/坪 | 8.60%上昇 |
| 第13位 | 江戸川区東葛西5-16-12 | 56万6,000円/m² | 187万1,074円/坪 | 0.00%横ばい |
| 第14位 | 江戸川区東葛西6-23-3 | 56万4,000円/m² | 186万4,463円/坪 | 5.60%上昇 |
| 第15位 | 江戸川区臨海町3-6-3 | 55万0,000円/m² | 181万8,182円/坪 | 16.30%上昇 |
| 第16位 | 江戸川区西葛西8-9-12 | 52万6,000円/m² | 173万8,843円/坪 | 5.00%上昇 |
| 第17位 | 江戸川区臨海町3-6-3 | 52万0,000円/m² | 171万9,008円/坪 | 12.10%上昇 |
| 第18位 | 江戸川区中葛西7-23-13 | 51万9,000円/m² | 171万5,702円/坪 | 4.40%上昇 |
| 第19位 | 江戸川区北葛西4-20-13 | 49万9,000円/m² | 164万9,587円/坪 | 5.10%上昇 |
| 第20位 | 江戸川区南葛西2-8-19 | 49万8,000円/m² | 164万6,281円/坪 | 5.10%上昇 |
| 第21位 | 江戸川区中葛西1-35-10 | 48万2,000円/m² | 159万3,388円/坪 | 4.60%上昇 |
| 第22位 | 江戸川区東葛西8-34-6 | 45万7,000円/m² | 151万0,744円/坪 | 4.30%上昇 |
| 第22位 | 江戸川区東葛西4-33-3 | 45万7,000円/m² | 151万0,744円/坪 | 4.80%上昇 |
| 第24位 | 江戸川区南葛西6-31-10 | 45万4,000円/m² | 150万0,826円/坪 | 3.90%上昇 |
| 第25位 | 江戸川区中葛西8-18-1 | 45万2,000円/m² | 149万4,215円/坪 | 4.90%上昇 |
| 第26位 | 江戸川区北葛西2-27-22 | 44万5,000円/m² | 147万1,074円/坪 | 6.00%上昇 |
| 第27位 | 江戸川区南葛西5-8-15 | 44万4,000円/m² | 146万7,769円/坪 | 4.70%上昇 |
| 第28位 | 江戸川区西葛西1-2-11 | 42万5,000円/m² | 140万4,959円/坪 | 4.20%上昇 |
| 第29位 | 江戸川区東葛西3-8-5 | 39万1,000円/m² | 129万2,562円/坪 | 5.40%上昇 |
葛西の最高地価地点は「江戸川区西葛西6-15-2」で、227万0,000円/m²です。
最低地価地点は「江戸川区東葛西3-8-5」で、39万1,000円/m²です。
Land Price Trends
※2023年以降は、掲載地点の前年比をもとに計算しています。
葛西の公示地価の最高値は、1992年の173万0333円/m²で、
最低値は1983年の24万6333円/m²です。
最高値と最低値の差はおよそ7倍となっています。
少しでも高く売却できるよう、仲介による売却をサポートいたします。
自社買取によるスピーディーな売却をご提案いたします。
Area Summary
西葛西(にしかさい)| 葛西(かさい)| 中葛西(なかかさい)| 平井(ひらい)| 東葛西(ひがしかさい)| 小岩(こいわ)| 北葛西(きたかさい)| 新小岩(しんこいわ)| 船堀(ふなぼり)| 江戸川駅(えどがわえき)| 瑞江(みずえ)| 葛西臨海公園(かさいりんかいこうえん)| 松島(まつしま)| 篠崎(しのざき)| 松江(まつえ)| 京成小岩(けいせいこいわ)| 新柴又(しんしばまた)| 一之江(いちのえ)| 春江町(はるえちょう)| 大杉(おおすぎ)| 鹿骨(ししぼね)
Contact