基準地価
平米単価
45万2780円/m²坪単価
149万6795円/坪東京都江戸川区の土地相場の動向をお届けします

Market Price
平米単価
45万2780円/m²坪単価
149万6795円/坪上昇傾向
+1.82%基準地価
29位/1736市町村変動率(前年比)
157位/1736市町村Land Price Rankings
| 地名 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率(前年比) | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 西葛西 | 67万5000円/m² | 223万1404円/坪 | +1.62%上昇 |
| 第2位 | 葛西 | 54万5533円/m² | 180万3415円/坪 | +1.47%上昇 |
| 第3位 | 中葛西 | 52万7000円/m² | 174万2148円/坪 | +1.26%上昇 |
| 第4位 | 平井 | 48万0800円/m² | 158万9421円/坪 | +2.15%上昇 |
| 第5位 | 東葛西 | 47万8166円/m² | 158万0716円/坪 | +1.09%上昇 |
| 第6位 | 小岩 | 44万9142円/m² | 148万4769円/坪 | +1.38%上昇 |
| 第7位 | 北葛西 | 44万8000円/m² | 148万0991円/坪 | +1.42%上昇 |
| 第8位 | 新小岩 | 42万8181円/m² | 141万5477円/坪 | +1.24%上昇 |
| 第10位 | 江戸川駅 | 39万0600円/m² | 129万1239円/坪 | +1.41%上昇 |
| 第11位 | 瑞江 | 38万8538円/m² | 128万4424円/坪 | +1.37%上昇 |
| 第12位 | 葛西臨海公園 | 37万0333円/m² | 122万4242円/坪 | +2.62%上昇 |
| 第9位 | 船堀 | 39万7800円/m² | 131万5041円/坪 | +1.32%上昇 |
| 第10位 | 江戸川駅 | 39万0600円/m² | 129万1239円/坪 | +1.41%上昇 |
| 第11位 | 瑞江 | 38万8538円/m² | 128万4424円/坪 | +1.37%上昇 |
| 第12位 | 葛西臨海公園 | 37万0333円/m² | 122万4242円/坪 | +2.62%上昇 |
| 第13位 | 松島 | 36万8000円/m² | 121万6528円/坪 | +1.16%上昇 |
| 第14位 | 篠崎 | 36万1076円/m² | 119万3642円/坪 | +1.20%上昇 |
| 第15位 | 松江 | 35万8333円/m² | 118万4572円/坪 | +1.45%上昇 |
| 第16位 | 京成小岩 | 35万1714円/m² | 116万2691円/坪 | +1.27%上昇 |
| 第17位 | 新柴又 | 33万4250円/m² | 110万4958円/坪 | +1.16%上昇 |
| 第18位 | 一之江 | 32万9307円/m² | 108万8620円/坪 | +1.17%上昇 |
| 第19位 | 春江町 | 32万1666円/m² | 106万3360円/坪 | +0.94%上昇 |
| 第20位 | 大杉 | 28万1333円/m² | 93万0027円/坪 | +0.70%上昇 |
| 第21位 | 鹿骨 | 28万1000円/m² | 92万8925円/坪 | +0.72%上昇 |
江戸川区内の地区で最も高価格なのは西葛西で、地価平均は67万5000円/m²です。
最も低価格なのは鹿骨で、地価平均は28万1000円/m²です。
Land Price Trends
1987年に地価が98%程急上昇した後は降下を続けました。
その後は減少気味でしたが、2013年〜現在にかけて緩やかに上昇しています。
江戸川区の行政の充実かと、コロナ禍でのリモートワーク需要により、上昇が続いています。
緩やかに上昇しています。
少しでも高く売却できるよう、仲介による売却をサポートいたします。
自社買取によるスピーディーな売却をご提案いたします。
Area Summary
西葛西(にしかさい)| 葛西(かさい)| 中葛西(なかかさい)| 平井(ひらい)| 東葛西(ひがしかさい)| 小岩(こいわ)| 北葛西(きたかさい)| 新小岩(しんこいわ)| 船堀(ふなぼり)| 江戸川駅(えどがわえき)| 瑞江(みずえ)| 葛西臨海公園(かさいりんかいこうえん)| 松島(まつしま)| 篠崎(しのざき)| 松江(まつえ)| 京成小岩(けいせいこいわ)| 新柴又(しんしばまた)| 一之江(いちのえ)| 春江町(はるえちょう)| 大杉(おおすぎ)| 鹿骨(ししぼね)
Contact