土地相場の動向をお届けします
江戸川区葛西土地相場データベース
江戸川区葛西
かさい
基準地価
54万5533円/m2
坪単価180万3415円/坪
変動率(前年比)
+1.47%
葛西地価ランキング
地名 | 地価 | 坪単価 | 変動率(前年比) | |
---|---|---|---|---|
第1位 | 江戸川区西葛西6-15-2 | 170万0,000円/m2 | 561万9,835円/坪 | 3.66%上昇 |
第2位 | 江戸川区西葛西6-15-2 | 167万0,000円/m2 | 552万0,661円/坪 | 1.83%上昇 |
第3位 | 江戸川区中葛西3-37-4 | 90万8,000円/m2 | 300万1,653円/坪 | 3.42%上昇 |
第4位 | 江戸川区東葛西6-2-11 | 79万1,000円/m2 | 261万4,876円/坪 | 1.80%上昇 |
第5位 | 江戸川区北葛西4-25-22 | 55万0,000円/m2 | 181万8,182円/坪 | 2.23%上昇 |
第6位 | 江戸川区西葛西3-5-15 | 52万9,000円/m2 | 174万8,760円/坪 | 0.76%上昇 |
第7位 | 江戸川区中葛西3-23-19 | 52万0,000円/m2 | 171万9,008円/坪 | 0.97%上昇 |
第8位 | 江戸川区中葛西5-6-13 | 50万8,000円/m2 | 167万9,339円/坪 | 0.99%上昇 |
第9位 | 江戸川区中葛西5-6-13 | 50万7,000円/m2 | 167万6,033円/坪 | 0.80%上昇 |
第10位 | 江戸川区西葛西3-10-7 | 50万6,000円/m2 | 167万2,727円/坪 | 3.27%上昇 |
第11位 | 江戸川区東葛西6-23-3 | 48万4,000円/m2 | 160万0,000円/坪 | 1.04%上昇 |
第12位 | 江戸川区東葛西5-16-12 | 48万2,000円/m2 | 159万3,388円/坪 | 1.26%上昇 |
第13位 | 江戸川区西葛西7-23-14 | 47万4,000円/m2 | 156万6,942円/坪 | 0.85%上昇 |
第14位 | 江戸川区南葛西1-9-1 | 46万3,000円/m2 | 153万0,579円/坪 | 1.98%上昇 |
第15位 | 江戸川区中葛西7-23-13 | 44万6,000円/m2 | 147万4,380円/坪 | 0.90%上昇 |
第16位 | 江戸川区西葛西8-9-12 | 44万4,000円/m2 | 146万7,769円/坪 | 0.91%上昇 |
第17位 | 江戸川区北葛西4-20-13 | 42万4,000円/m2 | 140万1,653円/坪 | 0.95%上昇 |
第18位 | 江戸川区南葛西2-8-19 | 42万0,000円/m2 | 138万8,430円/坪 | 1.45%上昇 |
第19位 | 江戸川区中葛西1-35-10 | 41万6,000円/m2 | 137万5,207円/坪 | 0.97%上昇 |
第20位 | 江戸川区東葛西8-34-6 | 39万1,000円/m2 | 129万2,562円/坪 | 0.77%上昇 |
第21位 | 江戸川区南葛西6-31-10 | 39万0,000円/m2 | 128万9,256円/坪 | 0.78%上昇 |
第22位 | 江戸川区東葛西4-33-3 | 38万7,000円/m2 | 127万9,339円/坪 | 0.78%上昇 |
第23位 | 江戸川区南葛西3-10-4 | 38万7,000円/m2 | 127万9,339円/坪 | 0.78%上昇 |
第24位 | 江戸川区中葛西8-18-1 | 38万4,000円/m2 | 126万9,421円/坪 | 0.79%上昇 |
第25位 | 江戸川区南葛西5-8-15 | 37万8,000円/m2 | 124万9,587円/坪 | 0.80%上昇 |
第26位 | 江戸川区北葛西2-27-22 | 37万0,000円/m2 | 122万3,140円/坪 | 1.09%上昇 |
第27位 | 江戸川区西葛西1-2-11 | 37万0,000円/m2 | 122万3,140円/坪 | 0.27%上昇 |
第28位 | 江戸川区臨海町3-6-3 | 37万0,000円/m2 | 122万3,140円/坪 | 3.64%上昇 |
第29位 | 江戸川区臨海町3-6-3 | 36万3,000円/m2 | 120万0,000円/坪 | 3.42%上昇 |
第30位 | 江戸川区東葛西3-8-5 | 33万4,000円/m2 | 110万4,132円/坪 | 0.91%上昇 |
葛西の最新の地価推移
葛西の公示地価の最高値は、1992年の173万0333円/m2で、
最低値は1983年の24万6333円/m2です。
最高値と最低値の差はおよそ7倍となっています。
江戸川区のエリア一覧
一之江(いちのえ) | 一之江町(いちのえちょう) | 宇喜田町(うきたちょう) | 江戸川(えどがわ) | 大杉(おおすぎ) | 興宮町(おきのみやちょう) | 上一色(かみいっしき) | 上篠崎(かみしのざき) | 北葛西(きたかさい) | 北小岩(きたこいわ) |北篠崎(きたしのざき) | 小松川(こまつがわ) | 鹿骨(ししぼね) | 鹿骨町(ししぼねちょう) | 篠崎町(しのざきまち) | 下篠崎町(しもしのざきまち) | 清新町(せいしんちょう) | 中央(ちゅうおう) | 中葛西(なかかさい) | 新堀(にいほり) | 西一之江(にしいちのえ) | 西葛西(にしかさい) | 西小岩(にしこいわ) | 西小松川町(にしこまつがわまち) | 西篠崎(にししのざき) | 西瑞江(にしみずえ) | 二之江町(にのえちょう) | 春江町(はるえちょう) | 東葛西(ひがしかさい) | 東小岩(ひがしこいわ) |東小松川(ひがしこまつがわ) | 東篠崎(ひがししのざき) | 東篠崎町(ひがししのざきまち) | 東松本(ひがしまつもと) |東瑞江(ひがしみずえ) | 平井(ひらい) | 船堀(ふなぼり) | 本一色(ほんいっしき) | 松江(まつえ) | 松島(まつしま) | 松本(まつもと) | 瑞江(みずえ) | 南葛西(みなみかさい) | 南小岩(みなみこいわ) | 南篠崎町(みなみしのざきまち) | 谷河内(やごうち) | 臨海町(りんかいちょう)
出典元
国土交通省 土地情報総合システム
葛西の最高地価地点は「江戸川区西葛西6-15-2」で、170万0000円/m2です。
最低地価地点は「江戸川区東葛西3-8-5」で、33万4000円/m2です。