東京都江東区の土地相場の動向をお届けします
江東区土地相場データベース
東京都江東区の土地価格相場
基準地価
平米単価
傾向
64万9714円/m2
坪単価214万7815円/坪
変動率(前年比)
上昇
+2.50%/m2
各種順位(全国)
基準地価
19位/1736市町村
変動率(前年比)114位/1736市町村
江東区のエリア地価ランキング
地名 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率(前年比) | |
---|---|---|---|---|
第1位 | 豊洲 | 134万0000円/m2 | 442万9752円/坪 | +3.05%上昇 |
第2位 | 門前仲町 | 103万6166円/m2 | 342万5344円/坪 | +2.28%上昇 |
第3位 | 富岡 | 99万6000円/m2 | 329万2561円/坪 | +2.88%上昇 |
第4位 | 東京ビッグサイト | 75万9000円/m2 | 250万9090円/坪 | +1.71%上昇 |
第4位 | 国際展示場 | 75万9000円/m2 | 250万9090円/坪 | +1.71%上昇 |
第6位 | 有明 | 74万7666円/m2 | 247万1625円/坪 | +2.58%上昇 |
第6位 | お台場 | 74万7666円/m2 | 247万1625円/坪 | +2.58%上昇 |
第8位 | 清澄 | 74万1000円/m2 | 244万9586円/坪 | +1.62%上昇 |
第9位 | 有明テニスの森 | 72万5000円/m2 | 239万6694円/坪 | +4.32%上昇 |
第10位 | 佐賀 | 71万3000円/m2 | 235万7024円/坪 | +2.39%上昇 |
第11位 | 清澄白河 | 70万7000円/m2 | 233万7190円/坪 | +1.55%上昇 |
第12位 | 菊川 | 65万6000円/m2 | 216万8595円/坪 | +2.04%上昇 |
第13位 | 森下 | 65万4800円/m2 | 216万4628円/坪 | +2.31%上昇 |
第14位 | 亀戸 | 65万4500円/m2 | 216万3636円/坪 | +1.95%上昇 |
第15位 | 亀戸水神 | 64万9222円/m2 | 214万6189円/坪 | +1.93%上昇 |
第16位 | 牡丹 | 64万4000円/m2 | 212万8925円/坪 | +0.94%上昇 |
第17位 | 住吉 | 62万6800円/m2 | 207万2066円/坪 | +2.00%上昇 |
第18位 | 扇橋 | 62万1000円/m2 | 205万2892円/坪 | +0.81%上昇 |
第19位 | 越中島 | 60万9500円/m2 | 201万4876円/坪 | +1.36%上昇 |
第20位 | 猿江 | 60万9000円/m2 | 201万3223円/坪 | +3.05%上昇 |
第21位 | 永代 | 59万8000円/m2 | 197万6859円/坪 | +2.05%上昇 |
第22位 | 東雲 | 58万3333円/m2 | 192万8374円/坪 | +3.19%上昇 |
第23位 | 古石場 | 57万5000円/m2 | 190万0826円/坪 | +1.77%上昇 |
第24位 | 木場 | 56万5500円/m2 | 186万9421円/坪 | +1.34%上昇 |
第25位 | 辰巳 | 56万0500円/m2 | 185万2892円/坪 | +4.00%上昇 |
第26位 | 西大島 | 56万0333円/m2 | 185万2341円/坪 | +2.80%上昇 |
第27位 | 東陽町 | 54万2636円/m2 | 179万3839円/坪 | +2.42%上昇 |
第28位 | 潮見 | 52万2666円/m2 | 172万7823円/坪 | +4.16%上昇 |
第29位 | 石島 | 52万2000円/m2 | 172万5619円/坪 | +1.56%上昇 |
第30位 | 大島 | 47万0000円/m2 | 155万3719円/坪 | +1.42%上昇 |
第31位 | 北砂 | 46万9600円/m2 | 155万2396円/坪 | +1.80%上昇 |
第32位 | 南砂町 | 45万2083円/m2 | 149万4490円/坪 | +1.72%上昇 |
第33位 | 新砂 | 45万0000円/m2 | 148万7603円/坪 | +3.45%上昇 |
第34位 | 東大島 | 44万3750円/m2 | 146万6942円/坪 | +2.06%上昇 |
第35位 | 東砂 | 42万2600円/m2 | 139万7024円/坪 | +1.20%上昇 |
第36位 | 新木場 | 32万2000円/m2 | 106万4462円/坪 | +3.21%上昇 |
江東区の地価推移
1990年まで地価が急上昇した後は降下を続けました。
その後は減少気味でしたが、2010年〜現在にかけて緩やかに上昇しています。
緩やかに上昇傾向です。
2018年~2020年の上昇後、停滞気味です。
江東区のエリア一覧
青海(あおみ)| 有明(ありあけ)| 石島(いしじま)| 海の森(うみのもり)| 海辺(うみべ)| 永代(えいたい)| 枝川(えだがわ)| 越中島(えっちゅうじま)| 扇橋(おうぎばし)| 大島(おおじま)| 亀戸(かめいど)| 北砂(きたすな)| 木場(きば)| 清澄(きよすみ)| 佐賀(さが)| 猿江(さるえ)| 塩浜(しおはま)| 潮見(しおみ)| 東雲(しののめ)| 白河(しらかわ)| 新大橋(しんおおはし)| 新木場(しんきば)| 新砂(しんすな)| 住吉(すみよし)| 千石(せんごく)| 千田(せんだ)| 高橋(たかばし)| 辰巳(たつみ)| 東陽(とうよう)| 常盤(ときわ)| 富岡(とみおか)| 豊洲(とよす)| 東砂(ひがしすな)| 平野(ひらの)| 深川(ふかがわ)| 福住(ふくずみ)| 冬木(ふゆき)| 古石場(ふるいしば)| 牡丹(ぼたん)| 南砂(みなみすな)| 三好(みよし)| 毛利(もうり)| 森下(もりした)| 門前仲町(もんぜんなかちょう)| 夢の島(ゆめのしま)| 若洲(わかす)
出典元
国土交通省 土地情報総合システム
江東区内の地区で最も高価格なのは豊洲で、地価平均は134万0000円/m2です。
最も低価格なのは新木場で、地価平均は32万2000円/m2です。