土地相場の動向をお届けします
浅草土地相場データベース
TOP > 台東区土地相場データベース > 浅草
浅草
あさくさ
基準地価
平米単価
137万8944円/m2
坪単価455万8494円/坪
変動率(前年比)
上昇傾向
+2.17%
浅草地価ランキング
地名 | 地価 | 坪単価 | 変動率(前年比) | |
---|---|---|---|---|
第1位 | 台東区浅草1-1-2 | ¥4,450,000/m2 | ¥14,710,744/坪 | 1.14%上昇 |
第2位 | 台東区浅草1-9-2 | ¥2,630,000/m2 | ¥8,694,215/坪 | 3.95%上昇 |
第3位 | 台東区浅草1-29-6 | ¥2,270,000/m2 | ¥7,504,132/坪 | 4.13%上昇 |
第4位 | 台東区西浅草2-13-10 | ¥1,650,000/m2 | ¥5,454,545/坪 | 4.43%上昇 |
第5位 | 台東区西浅草2-13-10 | ¥1,600,000/m2 | ¥5,289,256/坪 | 1.27%上昇 |
第6位 | 台東区浅草2-34-11 | ¥1,330,000/m2 | ¥4,396,694/坪 | 1.53%上昇 |
第7位 | 台東区雷門1-5-1 | ¥1,300,000/m2 | ¥4,297,521/坪 | 1.56%上昇 |
第8位 | 台東区浅草1-30-11 | ¥1,210,000/m2 | ¥4,000,000/坪 | 4.31%上昇 |
第9位 | 台東区西浅草3-9-3 | ¥1,070,000/m2 | ¥3,537,190/坪 | 0.94%上昇 |
第10位 | 台東区雷門1-2-11 | ¥1,060,000/m2 | ¥3,504,132/坪 | 0.95%上昇 |
第11位 | 台東区西浅草3-4-2 | ¥872,000/m2 | ¥2,882,645/坪 | 1.63%上昇 |
第12位 | 台東区西浅草3-29-19 | ¥845,000/m2 | ¥2,793,388/坪 | 1.68%上昇 |
第13位 | 台東区浅草7-2-7 | ¥750,000/m2 | ¥2,479,339/坪 | 2.32%上昇 |
第14位 | 台東区浅草2-14-13 | ¥717,000/m2 | ¥2,370,248/坪 | 0.70%上昇 |
第15位 | 台東区浅草5-37-6 | ¥595,000/m2 | ¥1,966,942/坪 | 2.06%上昇 |
第16位 | 台東区浅草5-37-6 | ¥588,000/m2 | ¥1,943,802/坪 | 1.73%上昇 |
浅草の最新の地価推移
浅草の最高値は737万5000円/m2(1988年)、最安値は71万5666円/m2(2005年)です。
最高値と最低値の差はおよそ10倍となっています。
江東区のエリア一覧
秋葉原(あきはばら)| 浅草(あさくさ)| 浅草橋(あさくさばし)| 池之端(いけのはた)| 今戸(いまど)| 入谷(いりや)| 上野(うえの)| 上野公園(うえのこうえん)| 上野桜木(うえのさくらぎ)| 雷門(かみなりもん)| 北上野(きたうえの)| 清川(きよかわ)| 蔵前(くらまえ)| 小島(こじま)| 寿(ことぶき)| 駒形(こまがた)| 下谷(したや)| 千束(せんぞく)| 台東(たいとう)| 鳥越(とりごえ)| 西浅草(にしあさくさ)| 日本堤(にほんづつみ)| 根岸(ねぎし)| 橋場(はしば)| 花川戸(はなかわど)| 東浅草(ひがしあさくさ)| 東上野(ひがしうえの)| 松が谷(まつがや)| 三筋(みすじ)| 三ノ輪(みのわ)| 元浅草(もとあさくさ)| 谷中(やなか)| 柳橋(やなぎばし)| 竜泉(りゅうせん)
出典元
国土交通省 土地情報総合システム
浅草の最高地価地点は「台東区浅草1-1-2」(445万0000円/m2)で、
最低価格地点は「台東区今戸1-4-4」(50万4000円/m2)です。