その他
江東区東砂4丁目 売地
情報更新日:2026.11.18
- 価格
- 5,200万円
- 所在地
- 東京都江東区東砂4丁目
- 交通
- 東京メトロ東西線「南砂町」駅 徒歩17分
<バス利用>
都営バス「亀23」利用
「亀高橋」バス停 徒歩7分
販売図面記載のバス乗車時間:4分
建築条件なし、好きなハウスメーカーで家づくり。南砂町駅徒歩17分の東砂で、家族の生活に合わせた住まいを思い描きませんか。
- 建築条件がなく、お好きなハウスメーカーで住まいを計画できる売地です。参考プランは約14.75帖のLDKと2つの洋室、サービスルームを備えた3階建て。スーパーや小学校、病院が徒歩圏内にあり、日々の暮らしを支える施設も身近にそろっています
Details
物件詳細
| 所在地 | 東京都江東区東砂4丁目 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「南砂町」駅 徒歩17分 <バス利用> 都営バス「亀23」利用 「亀高橋」バス停 徒歩7分 販売図面記載のバス乗車時間:4分 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般 |
| その他費用 | <建物参考価格> 参考建物価格:1,480万円(税込) 土地+参考建物:6,680万円 ※諸費用・別途オプション費用等は含みません。 ※建物は参考プラン・参考価格です。 |
| その他制限事項 | 高度地区:第三種高度地区 防火指定:準防火地域 |
| 備考 | ■建物参考プラン 参考間取り:2SLDK 参考延床面積:71.88㎡ 1階:22.20㎡ 2階:26.39㎡ 3階:23.29㎡ 1階:サービスルーム約4.75帖・浴室・洗面室・トイレ 2階:LDK約14.75帖 3階:洋室約5.68帖・洋室約5.24帖・トイレ カースペース1台分を配置した参考プラン |
周辺の公的データ
国土交通省「不動産情報ライブラリ」のデータを、東京都江東区東砂4丁目の代表地点で調べた参考情報です
| 用途地域 | 準工業地域(建ぺい率60.0%・容積率300.0%) |
|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 |
| 小学校区 | 第二砂町小学校 |
| 中学校区 | 第二砂町中学校 |
| 洪水・高潮の浸水想定 | 区のハザードマップでご確認ください(下記リンク) |
| 液状化の傾向 | 液状化しやすい(地形:干拓地) |
| 近くの駅の乗降客数 | 大島駅(10号線新宿線) 1日31,661人(2024年度)/東大島駅(10号線新宿線) 1日30,424人(2024年度) |
東砂の取引価格(2024年第3四半期〜2026年第2四半期)
| 種類 | 件数 | 価格(中央値) | 中間の半数の範囲 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 11件 | 約3,800万円 | 件数が少ないため省略 |
| 土地付き建物(戸建等) | 67件 | 約6,300万円 | 約4,800万円〜6,900万円 |
| 中古マンション | 329件 | 約4,400万円 | 約3,200万円〜6,000万円 |
※町丁目の代表地点(中心付近)での情報のため、物件の敷地とは異なる場合があります。用途地域・ハザード情報などは、ご契約前の重要事項説明で正式にご説明します。洪水・高潮・内水の浸水想定は、国土交通省ハザードマップポータルサイトや区のハザードマップでご確認ください(江東5区は荒川・江戸川の氾濫や高潮で広い範囲の浸水が想定されています)。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(都市計画・国土数値情報ほか)をもとに株式会社セルフリジェネレーションが加工して作成
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
Contact


