基準地価
平米単価
62万9578円/m²坪単価
208万1252円/坪東京都墨田区の土地相場の動向をお届けします

Market Price
平米単価
62万9578円/m²坪単価
208万1252円/坪上昇傾向
+2.78%基準地価
20位 / 1736市町村変動率(前年比)
92位 / 1736市町村Land Price Rankings
| 地名 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率(前年比) | |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 江東橋 | 167万0000円/m² | 552万0661円/坪 | +2.55%上昇 |
| 第2位 | 錦糸町 | 120万5250円/m² | 398万4297円/坪 | +2.17%上昇 |
| 第3位 | 業平 | 87万5000円/m² | 289万2561円/坪 | +2.70%上昇 |
| 第4位 | 両国 | 86万2333円/m² | 285万0688円/坪 | +2.21%上昇 |
| 第5位 | 緑 | 85万4333円/m² | 282万4242円/坪 | +2.55%上昇 |
| 第6位 | 本所吾妻橋 | 71万2250円/m² | 235万4545円/坪 | +2.43%上昇 |
| 第7位 | とうきょうスカイツリー | 67万3000円/m² | 222万4793円/坪 | +2.10%上昇 |
| 第8位 | 菊川 | 65万6000円/m² | 216万8595円/坪 | +2.04%上昇 |
| 第9位 | 森下 | 65万4800円/m² | 216万4628円/坪 | +2.31%上昇 |
| 第10位 | 東駒形 | 64万4500円/m² | 213万0578円/坪 | +2.08%上昇 |
| 第11位 | 横川 | 64万4000円/m² | 212万8925円/坪 | +1.64%上昇 |
| 第12位 | 押上 | 62万8583円/m² | 207万7961円/坪 | +1.91%上昇 |
| 第13位 | 立川 | 56万1000円/m² | 185万4545円/坪 | +1.45%上昇 |
| 第14位 | 曳舟 | 44万8000円/m² | 148万0991円/坪 | +1.68%上昇 |
| 第15位 | 文花 | 44万4666円/m² | 146万9972円/坪 | +1.99%上昇 |
| 第16位 | 東向島 | 43万5333円/m² | 143万9118円/坪 | +2.87%上昇 |
| 第17位 | 小村井 | 41万4000円/m² | 136万8595円/坪 | +1.68%上昇 |
| 第18位 | 京島 | 40万6000円/m² | 134万2148円/坪 | +1.46%上昇 |
| 第19位 | 八広 | 36万4500円/m² | 120万4958円/坪 | +1.38%上昇 |
| 第20位 | 鐘ヶ淵 | 35万5000円/m² | 117万3553円/坪 | +1.28%上昇 |
| 第21位 | 東あずま | 33万7500円/m² | 111万5702円/坪 | +1.82%上昇 |
| 第21位 | 立花 | 33万7500円/m² | 111万5702円/坪 | +1.82%上昇 |
墨田区内で最も地価が高いエリアは江東橋で、地価平均は167万0000円/m²です。
最も地価が低いエリアは東あずまと立花で、ともに地価平均は33万7500円/m²です。
Land Price Trends
1987年に地価が大きく上昇した後は下落が続きました。
その後もしばらくは減少傾向でしたが、2013年頃から現在にかけて緩やかに上昇しています。
コロナ禍の影響で2021年にやや下落しましたが、直近10年間では全体として上昇傾向にあります。
2018年から2020年にかけては、約15%上昇しました。
その後はおおむね横ばいで推移していますが、上昇傾向は続いています。
少しでも高く売却できるよう、仲介による売却をサポートいたします。
自社買取によるスピード売却が可能です。
Area Guide
吾妻橋(あづまばし)| 業平(なりひら)| 横川(よこかわ)| 本所(ほんじょ)| 東駒形(ひがしこまがた)| 石原(いしわら)| 太平(たいへい)| 錦糸(きんし)| 亀沢(かめざわ)| 横網(よこあみ)| 緑(みどり)| 江東橋(こうとうばし)| 立川(たてかわ)| 菊川(きくかわ)| 千歳(ちとせ)| 両国(りょうごく)| 墨田(すみだ)| 東向島(ひがしむこうじま)| 向島(むこうじま)| 堤通(つつみどおり)| 八広(やひろ)| 東墨田(ひがしすみだ)| 立花(たちばな)| 文花(ぶんか)| 押上(おしあげ)| 京島(きょうじま)
Contact