東京都墨田区の土地相場の動向をお届けします
墨田区土地相場データベース
東京都墨田区の土地価格相場
基準地価
平米単価
62万9578円/m2
坪単価208万1252円/坪
変動率(前年比)
上昇
傾向
+2.78%/m2
各種順位(全国)
基準地価
20位/1736市町村
変動率(前年比)92位/1736市町村
墨田区のエリア地価ランキング
地名 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率(前年比) | |
---|---|---|---|---|
第1位 | 江東橋 | 167万0000円/m2 | 552万0661円/坪 | +2.55%上昇 |
第2位 | 錦糸町 | 120万5250円/m2 | 398万4297円/坪 | +2.17%上昇 |
第3位 | 業平 | 87万5000円/m2 | 289万2561円/坪 | +2.70%上昇 |
第4位 | 両国 | 86万2333円/m2 | 285万0688円/坪 | +2.21%上昇 |
第5位 | 緑 | 85万4333円/m2 | 282万4242円/坪 | +2.55%上昇 |
第6位 | 本所吾妻橋 | 71万2250円/m2 | 235万4545円/坪 | +2.43%上昇 |
第7位 | とうきょうスカイツリー | 67万3000円/m2 | 222万4793円/坪 | +2.10%上昇 |
第8位 | 菊川 | 65万6000円/m2 | 216万8595円/坪 | +2.04%上昇 |
第9位 | 森下 | 65万4800円/m2 | 216万4628円/坪 | +2.31%上昇 |
第10位 | 東駒形 | 64万4500円/m2 | 213万0578円/坪 | +2.08%上昇 |
第11位 | 横川 | 64万4000円/m2 | 212万8925円/坪 | +1.64%上昇 |
第12位 | 押上 | 62万8583円/m2 | 207万7961円/坪 | +1.91%上昇 |
第13位 | 立川 | 56万1000円/m2 | 185万4545円/坪 | +1.45%上昇 |
第14位 | 曳舟 | 44万8000円/m2 | 148万0991円/坪 | +1.68%上昇 |
第15位 | 文花 | 44万4666円/m2 | 146万9972円/坪 | +1.99%上昇 |
第16位 | 東向島 | 43万5333円/m2 | 143万9118円/坪 | +2.87%上昇 |
第17位 | 小村井 | 41万4000円/m2 | 136万8595円/坪 | +1.68%上昇 |
第18位 | 京島 | 40万6000円/m2 | 134万2148円/坪 | +1.46%上昇 |
第19位 | 八広 | 36万4500円/m2 | 120万4958円/坪 | +1.38%上昇 |
第20位 | 鐘ヶ淵 | 35万5000円/m2 | 117万3553円/坪 | +1.28%上昇 |
第21位 | 東あずま | 33万7500円/m2 | 111万5702円/坪 | +1.82%上昇 |
第21位 | 立花 | 33万7500円/m2 | 111万5702円/坪 | +1.82%上昇 |
墨田区の地価推移
1987年に地価が98%程急上昇した後は降下を続けました。その後は減少気味でしたが、2013年〜現在にかけて緩やかに上昇しています。
コロナ禍の影響で、2021年に若干減少しましたが、
10年間通して上昇傾向です。
18〜20年にかけて、15%程度の上昇がありました。
その後はほぼ横ばいですが、上昇傾向は続いています。
墨田区のエリア一覧
吾妻橋(あづまばし)| 業平(なりひら)| 横川(よこかわ)| 本所(ほんじょ)| 東駒形(ひがしこまがた)| 石原(いしわら)| 太平(たいへい)| 錦糸(きんし)| 亀沢(かめざわ)| 横網(よこあみ)| 緑(みどり)| 江東橋(こうとうばし)| 立川(たてかわ)| 菊川(きくかわ)| 千歳(ちとせ)| 両国(りょうごく)| 墨田(すみだ)| 東向島(ひがしむこうじま)| 向島(むこうじま)| 堤通(つつみどおり)| 八広(やひろ)| 東墨田(ひがしすみだ)| 立花(たちばな)| 文花(ぶんか)| 押上(おしあげ)| 京島(きょうじま)
出典元
国土交通省 土地情報総合システム
墨田区内の地区で最も高価格なのは江東橋で、地価平均は167万0000円/m2です。
最も低価格なのは立花で、地価平均は33万7500円/m2です。