CONTRACT
成約情報
東京都葛飾区東水元3丁目 の成約情報
成約年月日 : 令和 4年12月 3日
価格
2,750万円所在地
東京都葛飾区東水元3丁目交 通
常磐緩行線 金町停歩 2分/バス 10分所在地 | 東京都葛飾区東水元3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐緩行線 金町停歩 2分/バス 10分 | ||
建物名 | 管理費 | ||
間取 | 4LDK | ||
土地面積/建物面積 | 100.00㎡/97.70㎡ | 専有面積 | |
構造・規模 | 築年 | 2002年(平成14年) 2月 | |
用途地域 | 二低 | 建ぺい率 | |
容積率 | 接道 | 北西4.5m | |
坪単価/m2単価 | / | 築年 | 2002年(平成14年) 2月 |
※この情報は不動産流通機構(REINS)に掲載された物件成約情報をもとに作成しています
売却の相談をするこのエリアの物件情報が欲しい
電話で売却のご相談や物件情報を
ご希望の方はこちら
ご希望の方はこちら
営業時間:10時〜18時 定休日:火曜日・水曜日