CONTRACT
成約情報
東京都江戸川区一之江1丁目 の成約情報
成約年月日 : 令和 5年 3月26日
価格
5,900万円所在地
東京都江戸川区一之江1丁目交 通
都営新宿線 一之江停歩 6分/バス 7分所在地 | 東京都江戸川区一之江1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江停歩 6分/バス 7分 | ||
建物名 | 管理費 | ||
間取 | 4LDK | ||
土地面積/建物面積 | 103.17㎡/103.70㎡ | 専有面積 | |
構造・規模 | 築年 | 2023年(令和 5年) 3月 | |
用途地域 | 一中 | 建ぺい率 | |
容積率 | 接道 | 南西4m | |
坪単価/m2単価 | / | 築年 | 2023年(令和 5年) 3月 |
※この情報は不動産流通機構(REINS)に掲載された物件成約情報をもとに作成しています
売却の相談をするこのエリアの物件情報が欲しい
電話で売却のご相談や物件情報を
ご希望の方はこちら
ご希望の方はこちら
営業時間:10時〜18時 定休日:火曜日・水曜日