CONTRACT
成約情報
東京都江戸川区小松川2丁目 ブリリア大島小松川公園 17階の成約情報
成約年月日 : 令和 5年 5月29日
価格
5,850万円所在地
東京都江戸川区小松川2丁目交 通
都営新宿線 東大島徒歩 12分所在地 | 東京都江戸川区小松川2丁目 17階 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 東大島徒歩 12分 | ||
建物名 | ブリリア大島小松川公園 | 管理費 | 16,000円 |
間取 | 3LDK | ||
土地面積/建物面積 | / | 専有面積 | 82.56㎡ |
構造・規模 | 築年 | 2008年(平成20年) 8月 | |
用途地域 | 一住 | 建ぺい率 | |
容積率 | 接道 | ||
坪単価/m2単価 | 234.3万円/70.9万円 | 築年 | 2008年(平成20年) 8月 |
※この情報は不動産流通機構(REINS)に掲載された物件成約情報をもとに作成しています
売却の相談をするこのエリアの物件情報が欲しい
電話で売却のご相談や物件情報を
ご希望の方はこちら
ご希望の方はこちら
営業時間:10時〜18時 定休日:火曜日・水曜日