CONTRACT
成約情報
東京都江戸川区松江5丁目 サンクレイドル船堀Ⅱ 3階の成約情報
成約年月日 : 令和 5年 7月23日
価格
3,980万円所在地
東京都江戸川区松江5丁目交 通
都営新宿線 船堀徒歩 4分所在地 | 東京都江戸川区松江5丁目 3階 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀徒歩 4分 | ||
建物名 | サンクレイドル船堀Ⅱ | 管理費 | 11,080円 |
間取 | 1SLDK | ||
土地面積/建物面積 | / | 専有面積 | 56.54㎡ |
構造・規模 | 築年 | 2014年(平成26年)11月 | |
用途地域 | 近商 | 建ぺい率 | |
容積率 | 接道 | ||
坪単価/m2単価 | 232.8万円/70.4万円 | 築年 | 2014年(平成26年)11月 |
※この情報は不動産流通機構(REINS)に掲載された物件成約情報をもとに作成しています
売却の相談をするこのエリアの物件情報が欲しい
電話で売却のご相談や物件情報を
ご希望の方はこちら
ご希望の方はこちら
営業時間:10時〜18時 定休日:火曜日・水曜日