CONTRACT
成約情報
東京都葛飾区金町4丁目 ローヤルシティ金町 4階の成約情報
成約年月日 : 令和 5年 3月26日
価格
3,350万円所在地
東京都葛飾区金町4丁目交 通
京成金町線 京成金町徒歩 8分| 所在地 | 東京都葛飾区金町4丁目 4階 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京成金町線 京成金町徒歩 8分 | ||
| 建物名 | ローヤルシティ金町 | 管理費 | 16,350円 |
| 間取 | 2LDK | ||
| 土地面積/建物面積 | / | 専有面積 | 60.56㎡ |
| 構造・規模 | 築年 | 2007年(平成19年) 2月 | |
| 用途地域 | 近商 | 建ぺい率 | |
| 容積率 | 接道 | ||
| 坪単価/m2単価 | 182.9万円/55.4万円 | 築年 | 2007年(平成19年) 2月 |
※この情報は不動産流通機構(REINS)に掲載された物件成約情報をもとに作成しています
売却の相談をするこのエリアの物件情報が欲しい
電話で売却のご相談や物件情報を
ご希望の方はこちら
ご希望の方はこちら
営業時間:10時〜18時 定休日:火曜日・水曜日