CONTRACT
成約情報
東京都葛飾区金町1丁目 東建金町マンション 13階の成約情報
成約年月日 : 令和 5年 4月21日
価格
1,970万円所在地
東京都葛飾区金町1丁目交 通
常磐緩行線 金町徒歩 16分所在地 | 東京都葛飾区金町1丁目 13階 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐緩行線 金町徒歩 16分 | ||
建物名 | 東建金町マンション | 管理費 | 8,900円 |
間取 | 1SLDK | ||
土地面積/建物面積 | / | 専有面積 | 47.37㎡ |
構造・規模 | 築年 | 1976年(昭和51年) 6月 | |
用途地域 | 準工 | 建ぺい率 | |
容積率 | 接道 | ||
坪単価/m2単価 | 137.5万円/41.6万円 | 築年 | 1976年(昭和51年) 6月 |
※この情報は不動産流通機構(REINS)に掲載された物件成約情報をもとに作成しています
売却の相談をするこのエリアの物件情報が欲しい
電話で売却のご相談や物件情報を
ご希望の方はこちら
ご希望の方はこちら
営業時間:10時〜18時 定休日:火曜日・水曜日