CONTRACT
成約情報
東京都葛飾区金町4丁目 クレストフォルム金町ビューフォート 5階の成約情報
成約年月日 : 令和 5年 5月20日
価格
2,900万円所在地
東京都葛飾区金町4丁目交 通
常磐緩行線 金町徒歩 11分所在地 | 東京都葛飾区金町4丁目 5階 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐緩行線 金町徒歩 11分 | ||
建物名 | クレストフォルム金町ビューフォート | 管理費 | 11,100円 |
間取 | 2LDK | ||
土地面積/建物面積 | / | 専有面積 | 55.84㎡ |
構造・規模 | 築年 | 2006年(平成18年) 8月 | |
用途地域 | 準工 | 建ぺい率 | |
容積率 | 接道 | ||
坪単価/m2単価 | 171.7万円/52.0万円 | 築年 | 2006年(平成18年) 8月 |
※この情報は不動産流通機構(REINS)に掲載された物件成約情報をもとに作成しています
売却の相談をするこのエリアの物件情報が欲しい
電話で売却のご相談や物件情報を
ご希望の方はこちら
ご希望の方はこちら
営業時間:10時〜18時 定休日:火曜日・水曜日