CONTRACT
成約情報
東京都葛飾区新小岩4丁目 日神パレステージ新小岩EAST 2階の成約情報
成約年月日 : 令和 5年 8月27日
価格
4,110万円所在地
東京都葛飾区新小岩4丁目交 通
総武中央線 新小岩徒歩 7分所在地 | 東京都葛飾区新小岩4丁目 2階 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武中央線 新小岩徒歩 7分 | ||
建物名 | 日神パレステージ新小岩EAST | 管理費 | 11,400円 |
間取 | 3LDK | ||
土地面積/建物面積 | / | 専有面積 | 60.75㎡ |
構造・規模 | 築年 | 2012年(平成24年) 3月 | |
用途地域 | 近商 | 建ぺい率 | |
容積率 | 接道 | ||
坪単価/m2単価 | 223.7万円/67.7万円 | 築年 | 2012年(平成24年) 3月 |
※この情報は不動産流通機構(REINS)に掲載された物件成約情報をもとに作成しています
売却の相談をするこのエリアの物件情報が欲しい
電話で売却のご相談や物件情報を
ご希望の方はこちら
ご希望の方はこちら
営業時間:10時〜18時 定休日:火曜日・水曜日