CONTRACT
成約情報
東京都葛飾区立石2丁目 トップ立石第二 28階の成約情報
成約年月日 : 令和 6年 1月12日
価格
650万円所在地
東京都葛飾区立石2丁目交 通
常磐緩行線 金町徒歩 12分所在地 | 東京都葛飾区立石2丁目 28階 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐緩行線 金町徒歩 12分 | ||
建物名 | トップ立石第二 | 管理費 | - |
間取 | ワンルーム | ||
土地面積/建物面積 | / | 専有面積 | 15.65㎡ |
構造・規模 | 築年 | 1986年(昭和61年)11月 | |
用途地域 | - | 建ぺい率 | |
容積率 | 接道 | ||
坪単価/m2単価 | 137.4万円/41.6万円 | 築年 | 1986年(昭和61年)11月 |
※この情報は不動産流通機構(REINS)に掲載された物件成約情報をもとに作成しています
売却の相談をするこのエリアの物件情報が欲しい
電話で売却のご相談や物件情報を
ご希望の方はこちら
ご希望の方はこちら
営業時間:10時〜18時 定休日:火曜日・水曜日