CONTRACT
成約情報
東京都江戸川区西小岩2丁目 の成約情報
成約年月日 : 令和 6年 1月13日
価格
6,000万円所在地
東京都江戸川区西小岩2丁目交 通
総武中央線 小岩徒歩 10分| 所在地 | 東京都江戸川区西小岩2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 総武中央線 小岩徒歩 10分 | ||
| 建物名 | 管理費 | ||
| 間取 | 4LDK | ||
| 土地面積/建物面積 | 119.88㎡/166.12㎡ | 専有面積 | |
| 構造・規模 | 築年 | 2023年(令和 5年)12月 | |
| 用途地域 | 一中 | 建ぺい率 | |
| 容積率 | 接道 | 南6.3m | |
| 坪単価/m2単価 | / | 築年 | 2023年(令和 5年)12月 |
※この情報は不動産流通機構(REINS)に掲載された物件成約情報をもとに作成しています
売却の相談をするこのエリアの物件情報が欲しい
電話で売却のご相談や物件情報を
ご希望の方はこちら
ご希望の方はこちら
営業時間:10時〜18時 定休日:火曜日・水曜日