PROPERTY
物件情報
新築戸建
新築戸建 春江町5丁目
情報更新日:2026年4月14日
価格
4180万円所在地
江戸川区春江町5丁目交 通
都営新宿線 『船堀』 駅徒歩17分 都営新宿線 『一之江』 駅徒歩18分- 各居室収納完!浴室乾燥機、食洗機付き♪忙しい家事を時短に!




江戸川区春江町5丁目 新築戸建
| 所在地 | 江戸川区春江町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線 『船堀』 駅徒歩17分 都営新宿線 『一之江』 駅徒歩18分 | ||
| 間取 | 3LDK | ||
| 土地面積 | 37.24 | ||
| 建物面積 | 67.34 | ||
| 販売戸数 | - | 総戸数 | - |
| 構造・規模 | 木造3階建 | 築年・入居 | 2026年7月末完成予定 |
| 建物現況 | 建築中 ■建築確認番号/ 第25UDI1T建04734号 | 建築確認番号 | - |
| 国土法届出 | - | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 権利種類 | 所有権 | 接道 | 北側公道 幅員4.5mに約7.0m接道、東側公道 幅員4.0mに約5.2m接道 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 設備 | 東京ガス・東京電力・公営水道・本下水 | ||
| その他制限事項 | 第二種高度地区・準防火地域 ■地区計画区域/二之江西地区地区地区計画 | ||
| 備考・制限等 | ※現況と図面に差異がある場合は、現況を優先致します。 | ||
この物件へのお問い合わせ
電話で在庫確認・内覧予約を
ご希望の方はこちら
ご希望の方はこちら
営業時間:10時〜18時 定休日:火曜日・水曜日