PROPERTY
物件情報
戸建
江戸川区江戸川1丁目 戸建
情報更新日:2025年8月29日
価格
3480万円所在地
江戸川区江戸川1丁目交 通
都営新宿線「瑞江」駅徒歩19分- ソーラーパネル付き住宅!
- 2020年に外壁屋根塗装&ユニットバス交換済み!




江戸川区江戸川1丁目 戸建
| 所在地 | 江戸川区江戸川1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「瑞江」駅徒歩19分 | ||
| 間取 | 3LDK | ||
| 土地面積 | 86.67 | ||
| 建物面積 | 73.7㎡ | ||
| 販売戸数 | - | 総戸数 | - |
| 構造・規模 | 木造2階建 | 築年・入居 | 2002年11月 |
| 建物現況 | 空き家 | 建築確認番号 | - |
| 国土法届出 | - | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 権利種類 | 所有権 | 接道 | |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 設備 | 東京ガス・東京電力・公営水道・本下水 etc... | ||
| その他制限事項 | 準防火地域 | ||
| 備考・制限等 | ※現況と図面に差異がある場合は、現況を優先致します。 | ||
この物件へのお問い合わせ
電話で在庫確認・内覧予約を
ご希望の方はこちら
ご希望の方はこちら
営業時間:10時〜18時 定休日:火曜日・水曜日