PROPERTY
物件情報
- 人気の船堀駅徒歩15分!スーパー、コンビニまで徒歩1分!
江戸川区春江町5丁目
所在地 | 江戸川区春江町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取 | 3K | ||
土地面積 | 39.97㎡ | ||
建物面積 | 延56.32㎡ | ||
販売戸数 | - | 総戸数 | - |
構造・規模 | 木造2階建 | 築年・入居 | 平成9年6月 |
建物現況 | 空家 | 建築確認番号 | - |
国土法届出 | - | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 都市計画 | 市街化区域 |
権利種類 | 所有権 | 接道 | 西側約4.0m開発道路(私道)に5.6m接道 |
取引態様 | 媒介 | ||
設備 | 東京ガス・東京電力・公営水道・本下水 | ||
その他制限事項 | 準防火地域 | ||
備考・制限等 | ※現況と図面に差異がある場合は、現況を優先致します。 契約不適合責任免責・境界非明示 本物件は建蔽率をオーバーし建築しております。 |
この物件へのお問い合わせ
電話で在庫確認・内覧予約を
ご希望の方はこちら
ご希望の方はこちら
営業時間:10時〜18時 定休日:火曜日・水曜日