PROPERTY
物件情報
- ・全38棟の開発分譲地内
- 一之江通り桜並木至近
- ・オール電化住宅 ソーラーパネル完備 ・2階建戸建 4LDK 全室ペアガラス ・公道幅員5mに面す
江戸川区春江町5丁目 中古戸建
所在地 | 江戸川区春江町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 | ||
間取 | 4LDK | ||
土地面積 | 90 | ||
建物面積 | 88.86 | ||
販売戸数 | - | 総戸数 | - |
構造・規模 | 木造2階建て | 築年・入居 | 平成18年7月 |
建物現況 | 居住中 | 建築確認番号 | - |
国土法届出 | - | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50 |
容積率 | 100 | 都市計画 | 市街化区域 |
権利種類 | 所有権 | 接道 | 北側 5m開発道路に接道 |
取引態様 | 媒介 | ||
設備 | 東京ガス・東京電力・公営水道・本下水 etc... | ||
その他制限事項 | 準防火地域 | ||
備考・制限等 | ※現況と図面に差異がある場合は、現況を優先致します。 |
この物件へのお問い合わせ
電話で在庫確認・内覧予約を
ご希望の方はこちら
ご希望の方はこちら
営業時間:10時〜18時 定休日:火曜日・水曜日