PROPERTY
物件情報
江戸川区下篠崎町
所在地 | 江戸川区下篠崎町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取 | 3DK | ||
土地面積 | 59.8㎡ | ||
建物面積 | 57㎡ | ||
販売戸数 | - | 総戸数 | - |
構造・規模 | 木造2階建 | 築年・入居 | 昭和54年 |
建物現況 | 空家 | 建築確認番号 | - |
国土法届出 | - | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60%% |
容積率 | 200% | 都市計画 | 市街化区域 |
権利種類 | 所有権 | 接道 | 南側区有通路に約6m接道 |
取引態様 | 媒介 | ||
設備 | 東京ガス・東京電力・公営水道・本下水 etc... | ||
その他制限事項 | 準防火地域 | ||
備考・制限等 | ※現況と図面に差異がある場合は、現況を優先致します。 |
この物件へのお問い合わせ
電話で在庫確認・内覧予約を
ご希望の方はこちら
ご希望の方はこちら
営業時間:10時〜18時 定休日:火曜日・水曜日