土地相場の動向をお届けします
亀有土地相場データベース
TOP > 葛飾区土地相場データベース > 亀有
亀有
かめあり
基準地価
平米単価
41万3750円/m2
坪単価136万7768円/坪
変動率(前年比)
上昇傾向
+1.76%
亀有地価ランキング
地名 | 地価 | 坪単価 | 変動率(前年比) | |
---|---|---|---|---|
第1位 | 葛飾区亀有3-18-3 | ¥686,000/m2 | ¥2,267,769/坪 | 3.63%上昇 |
第2位 | 葛飾区亀有3-18-3 | ¥674,000/m2 | ¥2,228,099/坪 | 1.81%上昇 |
第3位 | 葛飾区亀有5-44-11 | ¥622,000/m2 | ¥2,056,198/坪 | 1.47%上昇 |
第4位 | 葛飾区亀有5-39-2 | ¥524,000/m2 | ¥1,732,231/坪 | 3.15%上昇 |
第5位 | 葛飾区西亀有2-6-2 | ¥419,000/m2 | ¥1,385,124/坪 | 2.44%上昇 |
第6位 | 葛飾区亀有2-34-4 | ¥387,000/m2 | ¥1,279,339/坪 | 1.57%上昇 |
第7位 | 足立区東和2-26-2 | ¥364,000/m2 | ¥1,203,306/坪 | 0.28%上昇 |
第8位 | 足立区中川2-11-2 | ¥363,000/m2 | ¥1,200,000/坪 | 1.97%上昇 |
第9位 | 葛飾区西亀有4-7-18 | ¥349,000/m2 | ¥1,153,719/坪 | 1.75%上昇 |
第10位 | 葛飾区亀有2-18-7 | ¥340,000/m2 | ¥1,123,967/坪 | 1.19%上昇 |
第11位 | 足立区東和4-9-14 | ¥333,000/m2 | ¥1,100,826/坪 | 2.15%上昇 |
第12位 | 葛飾区西亀有3-41-2 | ¥332,000/m2 | ¥1,097,521/坪 | 0.91%上昇 |
第13位 | 葛飾区西亀有1-19-4 | ¥324,000/m2 | ¥1,071,074/坪 | 0.93%上昇 |
第14位 | 葛飾区西亀有1-2-1 | ¥321,000/m2 | ¥1,061,157/坪 | 2.23%上昇 |
第15位 | 足立区中川3-24-7 | ¥313,000/m2 | ¥1,034,711/坪 | 1.62%上昇 |
亀有の最新の地価推移
最高値は65万7500円/m2(1991年)で、最安値は27万2000円/m2(1983年)です。
最高値と最低値の差はおよそ2倍となっています。
葛飾区のエリア一覧
青戸(あおと)|奥戸(おくど)|お花茶屋(おはなぢゃや)|金町(かなまち)|金町浄水場(かなまちじょうすいじょう)|鎌倉(かまくら)|亀有(かめあり)|小菅(こすげ)|柴又(しばまた)|白鳥(しらとり)|新小岩(しんこいわ)|高砂(たかさご)|宝町(たからまち)|立石(たていし)|新宿(にいじゅく)|西亀有(にしかめあり)|西新小岩(にししんこいわ)|西水元(にしみずもと)|東金町(ひがしかなまち)|東新小岩(ひがししんこいわ)|東立石(ひがしたていし)|東堀切(ひがしほりきり)|東水元(ひがしみずもと)|東四つ木(ひがしよつぎ)|細田(ほそだ)|堀切(ほりきり)|水元(みずもと)|水元公園(みずもとこうえん)|南水元(みなみみずもと)|四つ木(よつぎ)|
出典元
国土交通省 土地情報総合システム
青戸の最高価格地点は「葛飾区亀有3-18-3」(68万6000円/m2)です。
最低価格地点は「葛飾区新宿2-28-2」(26万9000円/m2)です。