PROPERTY
物件情報
- 都営新宿線「船堀」駅まで徒歩12分の美築中古戸建になります。
宇喜多町は世田谷区エリアの建築制限が似ており、土地面積に対しての建ぺい率が50%となっております。※建築制限があるため、殆どの建物が2階建ての低層住宅エリアです。
よって、ある程度大きな土地でないと建物が建築できないため、宇喜田町全体が落ち着きのあるゆったりとしている建物が多いエリアです。
・ゆとりのある敷地&モダンなデザイン住宅
・赤レンガ造のデザイナーズ旧大規模分譲地
【車庫2台駐車可能】※車種による



江戸川区宇喜田町
| 所在地 | 江戸川区宇喜田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取 | - | ||
| 土地面積 | 100.50㎡ | ||
| 建物面積 | 延96.88㎡ | ||
| 販売戸数 | - | 総戸数 | - |
| 構造・規模 | 木造3階建 | 築年・入居 | 平成13年8月 |
| 建物現況 | 居住中 | 建築確認番号 | - |
| 国土法届出 | - | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 権利種類 | 所有権 | 接道 | 南側約4.0m私道(開発道路)に約8.9m接道 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 設備 | 東京ガス・東京電力・公営水道・本下水 | ||
| その他制限事項 | 二種高度地区、準防火地域 | ||
| 備考・制限等 | ※現況と図面に差異がある場合は、現況を優先致します。 | ||
この物件へのお問い合わせ
電話で在庫確認・内覧予約を
ご希望の方はこちら
ご希望の方はこちら
営業時間:10時〜18時 定休日:火曜日・水曜日