PROPERTY
物件情報
江戸川区西小松川町
情報更新日:2024年2月1日
価格
2680万円所在地
江戸川区西小松川町交 通
東京メトロ東西線「葛西」駅 徒歩23分/都営新宿線「一之江」駅 徒歩22分- 三方角地の開放感!通風・陽当り良好!
- 建物面積:111㎡超 収納多数!
- 土地としても検討可能 建築プラン作成無料


江戸川区西小松川町
| 所在地 | 江戸川区西小松川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「葛西」駅 徒歩23分/都営新宿線「一之江」駅 徒歩22分 | ||
| 間取 | 4DK+2S(納戸) | ||
| 土地面積 | 63.78m2 | ||
| 建物面積 | 111.54m2 | ||
| 販売戸数 | - | 総戸数 | - |
| 構造・規模 | 木造3階建 | 築年・入居 | 平成12年1月 |
| 建物現況 | 空家 | 建築確認番号 | - |
| 国土法届出 | - | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 権利種類 | 所有権 | 接道 | 北東側約5.45m公道(1項1号)に約 7.39m接道 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 設備 | 電気・公営水道・本下水・都市ガス | ||
| その他制限事項 | ※契約不適合責任 免責 ※本物件は建蔽率をオーバーしております。 ※現況と図面に差異がある場合は、現況を優先致します | ||
| 備考・制限等 | ※現況と図面に差異がある場合は、現況を優先致します | ||
この物件へのお問い合わせ
電話で在庫確認・内覧予約を
ご希望の方はこちら
ご希望の方はこちら
営業時間:10時〜18時 定休日:火曜日・水曜日