PROPERTY
物件情報
価格改定
資料請求(無料)・お問い合わせ物件を内覧する(無料)
江戸川区春江町2丁目
情報更新日:2024年2月8日
価格
4680万円所在地
江戸川区春江町2丁目交 通
都営新宿線「瑞江」駅 徒歩19分- 2017年築 築浅戸建!
- 室内大変綺麗にお使いです!
- 東南西の角地の為、1日中陽当り◎
江戸川区春江町2丁目
所在地 | 江戸川区春江町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線「瑞江」駅 徒歩19分 | ||
間取 | 3LDK+S+車庫2台 | ||
土地面積 | 70.04㎡ | ||
建物面積 | 1階29.16㎡ 2階37.66㎡ 3階36.45㎡ 延103.27㎡ | ||
販売戸数 | - | 総戸数 | - |
構造・規模 | 木造3階建 | 築年・入居 | 2017年1月 |
建物現況 | 居住中 | 建築確認番号 | - |
国土法届出 | - | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 300% | 都市計画 | 市街化区域 |
権利種類 | 所有権 | 接道 | 南側約5.0m開発道路に約6.31m接道 |
取引態様 | 媒介 | ||
設備 | 電気・公営水道・本下水・都市ガス | ||
その他制限事項 | 第三種高度地区 | ||
備考・制限等 | ※契約不適合責任免責 ※現況と図面に差異がある場合は、現況を優先致します。 |
この物件へのお問い合わせ
電話で在庫確認・内覧予約を
ご希望の方はこちら
ご希望の方はこちら
営業時間:10時〜18時 定休日:火曜日・水曜日