CONTRACT
成約情報
東京都葛飾区小菅2丁目 の成約情報
成約年月日 : 令和 4年11月28日
価格
3,780万円所在地
東京都葛飾区小菅2丁目交 通
京成本線 堀切菖蒲園徒歩 8分| 所在地 | 東京都葛飾区小菅2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線 堀切菖蒲園徒歩 8分 | ||
| 建物名 | 管理費 | ||
| 間取 | 3SLDK | ||
| 土地面積/建物面積 | 85.40㎡/103.27㎡ | 専有面積 | |
| 構造・規模 | 築年 | 2013年(平成25年) 6月 | |
| 用途地域 | 工業 | 建ぺい率 | |
| 容積率 | 接道 | 南4.3m | |
| 坪単価/m2単価 | / | 築年 | 2013年(平成25年) 6月 |
※この情報は不動産流通機構(REINS)に掲載された物件成約情報をもとに作成しています
売却の相談をするこのエリアの物件情報が欲しい
電話で売却のご相談や物件情報を
ご希望の方はこちら
ご希望の方はこちら
営業時間:10時〜18時 定休日:火曜日・水曜日