CONTRACT
成約情報
東京都江戸川区宇喜田町 の成約情報
成約年月日 : 令和 4年12月18日
価格
6,000万円所在地
東京都江戸川区宇喜田町交 通
都営新宿線 船堀徒歩 16分| 所在地 | 東京都江戸川区宇喜田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線 船堀徒歩 16分 | ||
| 建物名 | 管理費 | ||
| 間取 | 4LDK | ||
| 土地面積/建物面積 | 100.72㎡/98.25㎡ | 専有面積 | |
| 構造・規模 | 築年 | 2002年(平成14年) 9月 | |
| 用途地域 | 一中 | 建ぺい率 | |
| 容積率 | 接道 | 北東5m | |
| 坪単価/m2単価 | / | 築年 | 2002年(平成14年) 9月 |
※この情報は不動産流通機構(REINS)に掲載された物件成約情報をもとに作成しています
売却の相談をするこのエリアの物件情報が欲しい
電話で売却のご相談や物件情報を
ご希望の方はこちら
ご希望の方はこちら
営業時間:10時〜18時 定休日:火曜日・水曜日