CONTRACT
成約情報
東京都葛飾区東金町2丁目 藤和シティホームズ金町 5階の成約情報
成約年月日 : 令和 5年 5月20日
価格
3,680万円所在地
東京都葛飾区東金町2丁目交 通
常磐緩行線 金町徒歩 6分| 所在地 | 東京都葛飾区東金町2丁目 5階 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 常磐緩行線 金町徒歩 6分 | ||
| 建物名 | 藤和シティホームズ金町 | 管理費 | 15,600円 |
| 間取 | 3LDK | ||
| 土地面積/建物面積 | / | 専有面積 | 67.05㎡ |
| 構造・規模 | 築年 | 1999年(平成11年) 2月 | |
| 用途地域 | 一中 | 建ぺい率 | |
| 容積率 | 接道 | ||
| 坪単価/m2単価 | 181.5万円/54.9万円 | 築年 | 1999年(平成11年) 2月 |
※この情報は不動産流通機構(REINS)に掲載された物件成約情報をもとに作成しています
売却の相談をするこのエリアの物件情報が欲しい
電話で売却のご相談や物件情報を
ご希望の方はこちら
ご希望の方はこちら
営業時間:10時〜18時 定休日:火曜日・水曜日